Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 #0436
Renown No. | 0436 |
Location | PV Warehouse Bin 34 |
HP/KW | 30/20 |
Frame | GHC184 |
RPMs | 1760 |
Amps | 32 |
Field Volts | 160-80 |
Serial No. | 660439/1 |
Model No. | LSP180L6 / C200L4 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.55-0.30 |
Arm Amps | 83.5 |
Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184
Location | PV Warehouse Bin 4 |
HP/KW | 30/20 |
Frame | GHC184 |
RPMs | 1760 |
Amps | 27.5 |
Field Volts | 100/200 |
Serial No. | 658001/4 |
Model No. | LSP180L6 / 0200L4 |
Ter. Box | F0 |
Cover | N |
Field Amps | 2.8/1.4 |
Arm Amps | 83.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GHC183 #116
Renown No. | 116 |
Location | PV Warehouse Bin 88 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GHC183 |
RPMs | 1765 |
Amps | 25 |
Field Volts | 160-80 |
Serial No. | 658223/19 |
Model No. | LSP180M4 / C200L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | N |
Field Amps | 1.35-0.27 |
Arm Amps | 62.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1770RPM GH183
Location | PV Warehouse Bin 88 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GH183 |
RPMs | 1770 |
Amps | 180/40 |
Field Volts | 150/175 |
Serial No. | 611645/1 |
Model No. | LSP180M4 / C200L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.7 |
Arm Amps | 62.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1760RPM GHC183
Location | PV Warehouse Bin 15 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GHC183 |
RPMs | 1760 |
Amps | 67/33.5 |
Field Volts | 100/200 |
Serial No. | 711631/02 |
Model No. | LSP180L4 / C 200 L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 2.4/1.2 |
Arm Amps | 62.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GHA183
Location | PV Warehouse Bin 15 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GHA183 |
RPMs | 1765 |
Amps | 25 |
Field Volts | 150/175 |
Serial No. | 648566/15 |
Model No. | LSP180N4 / 0200L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.26 |
Arm Amps | 62.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GH183 #143
Renown No. | 143 |
Location | PV Warehouse Bin 83 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GH183 |
RPMs | 1765 |
Amps | 69.5/34.75 |
Field Volts | 150/175 |
Serial No. | 613789/2 |
Model No. | LSP180M4 / C200L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.7 |
Arm Amps | 60.5 |
Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GH183
Location | PV Warehouse Bin 83 |
HP/KW | 25/15 |
Frame | GH183 |
RPMs | 1765 |
Amps | 69.3/34.75 |
Field Volts | 150/175 |
Serial No. | 613789/1 |
Model No. | LSP180M4 / C200L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.7 |
Arm Amps | 62.5 |
Leroy Somer Generator 15HP 10KW 1560RPM GHA182
Location | PV Warehouse Bin 83 |
HP/KW | 15/10 |
Frame | GHA182 |
RPMs | 1560 |
Amps | 17.5 |
Field Volts | 150/175 |
Serial No. | 636643/2 |
Model No. | LSP180M1 / C180L2 |
Ter. Box | F0 |
Cover | Y |
Field Amps | 1.66 |
Arm Amps | 42 |
Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 368A/360T #0411
Renown No. | 0411 |
Location | PV Warehouse Bin 38 |
HP/KW | 60/40 |
Frame | 368A/360T |
RPMs | 1750 |
Amps | 54 |
Field Volts | 61 |
Serial No. | 505831/7 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 5.6 |
Arm Amps | 148 |
Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 360T/368A #0410
Renown No. | 0410 |
Location | PV Warehouse Bin 38 |
HP/KW | 60/40 |
Frame | 360T/368A |
RPMs | 1750 |
Amps | 57 |
Field Volts | 142 |
Serial No. | 415752/751 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 2.9 |
Arm Amps | 167 |
Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 368A/360T #355
Renown No. | 355 |
Location | PV Warehouse Bin 13 |
HP/KW | 60/40 |
Frame | 368A/360T |
RPMs | 1750 |
Amps | 54 |
Field Volts | 61 |
Serial No. | 505834/40 |
Ter. Box | F1 |
Cover | Y |
Field Amps | 5.6 |
Arm Amps | 148 |
Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 360T/368A #356
Renown No. | 356 |
Location | PV Warehouse Bin 13 |
HP/KW | 60/40 |
Frame | 360T/368A |
RPMs | 1750 |
Amps | 54 |
Field Volts | 65 |
Serial No. | 510394/399 |
Ter. Box | F1 |
Cover | Y |
Field Amps | 6.0 |
Arm Amps | 133 |
Imperial Electric Generator 50HP 30KW 1750RPM 630T/367A
Location | PV Warehouse Bin 81 |
HP/KW | 50/30 |
Frame | 360T/367A |
RPMs | 1750 |
Amps | 47 |
Field Volts | 145 |
Serial No. | 409600/595 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 2.5 |
Arm Amps | 125 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A
Location | PV Warehouse Bin 66 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 109/54.5 |
Field Volts | 143 |
Serial No. | 516663/665 |
Ter. Box | F0 |
Cover | N |
Field Amps | 2.16 |
Arm Amps | 104 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0413
Renown No. | 0413 |
Location | PV Warehouse Bin 39 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 109 |
Field Volts | 140 |
Serial No. | 510889/893 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 2.7 |
Arm Amps | 167 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0412
Renown No. | 0412 |
Location | PV Warehouse Bin 39 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 109 |
Field Volts | 140 |
Serial No. | 510888/892 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 2.7 |
Arm Amps | 167 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0143
Renown No. | 0143 |
Location | PV Warehouse Bin 84 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 109/54 |
Field Volts | 143 |
Serial No. | 516664/6 |
Ter. Box | F0 |
Cover | N |
Field Amps | 2.46 |
Arm Amps | 104 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #375
Renown No. | 375 |
Location | PV Warehouse Bin 14 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 38 |
Field Volts | 60 |
Serial No. | 458971/66 |
Ter. Box | F1 |
Cover | Y |
Field Amps | 7.0 |
Arm Amps | 119 |
Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #351
Renown No. | 351 |
Location | PV Warehouse Bin 11 |
HP/KW | 40/25 |
Frame | 360T/366A |
RPMs | 1750 |
Amps | 109 |
Field Volts | 140 |
Serial No. | 510887/891 |
Ter. Box | F1 |
Cover | N |
Field Amps | 2.7 |
Arm Amps | 167 |