Pages
- Sitemap
- Request Services
- Contact Us
- New AC Motor Request Form
- Search Results
- Request a Quote
- My account
- Checkout
- Shop
- Shop Services
- Elevator Modernization
- AC & DC Drives for Industrial Applications
- The Importance of Electric Motors in Municipal Infrastructure
- Electric Generators & Motors for Oil and Gas Drilling
- i-Alert® Monitoring Solution Sensors
- Partners
- Electric Motor Repair Services for Canada and the United States
- Motion Amplification Monitoring
- Electric Motor Maintenance and Repair for the Mining Industry
- The Essential Guide to MG Set Repair
- Industrial Generator Repair: Comprehensive Guide to Maintenance, Services, and Emergency Solutions
- Industrial AC Motors Guide
- Vertima Balance – Hydraulic Rope Equalizer
- The MDA550 Test Meter Tool
- Wind Turbine Generator Maintenance & Repair
- Water Treatment & Wastewater Treatment Maintenance and Repair Solutions
- Motor & Generator Maintenance and Repair for Manufacturing
- Hydroelectric Generator Repair Services
- How To Prevent Motor Damage
- VibXpert II – Vibration Analysis Tool
- Industries We Serve
- Sheave Regrooving & Manufacturing
- Field Services
- New Motors
- Terms and Conditions for Services
- Escalator Motor & Gearbox Repair Services
- Resources
- Elevator Motor Repair Services
- Motor Dimensions
- Elevators & Escalators
- Electric Motor Maintenance and Repair for the Aggregate Industry
- CoolBLUE Absorbers for Motor Bearings
- Careers
- Our Facilities
- About Renown Electric
- Privacy Policy
- Authorized Warranty Center
- Renown AI
- Preventative & Predictive Maintenance Services
- Homepage
Posts
Preventative & Predictive Motor Maintenance
- Monitoring Machine Health by Oil Analysis - 6 February 2020
- Why You Should Be Implementing Vibration Analysis Monitoring Now - 20 February 2019
- The Importance of Oil Analysis for Motor Systems - 11 April 2018
- Preparing for Your Scheduled Shutdown? 7 Things to Check - 21 June 2016
- Motor Repair Projects: See How Renown’s Process Works - 23 March 2016
- How It Works: Winding Analysis - 15 December 2015
- Preventative vs. Predictive Motor Maintenance: Which Is Right for You? - 9 June 2015
- Predictive Maintenance Techniques - 15 April 2014
Wind Turbines
- How Does a Wind Turbine Generate Electricity? - 25 April 2022
- An Introduction to Wind Energy - 27 April 2017
Motor VFDs & Related Issues
- How VFD Maintenance Can Save Your Bottom Line - 13 February 2024
- Everything You Need to Know About VFD Maintenance - 3 April 2020
- What’s that Noise My Motor Bearing is Making? - 24 May 2016
Elevators - General
- Elevator Motors - 12 July 2022
- 3 Elevator Components that Benefit from Implementing a Hydraulic Rope Equalizer - 18 October 2018
- 3 Reasons to Transition from Geared to Gearless Machines for Your Elevator - 7 August 2018
- Fundamental Processes & Tools Used for Elevator Brake Adjustment - 30 July 2018
- Is It Time for an Electric Motor Replacement? - 15 May 2018
- [INFOGRAPHIC] 5 Common Elevator Myths – Debunked - 4 October 2016
- Mark Your Calendars: Elevator Tradeshows Ahead - 28 September 2015
- Modernize your Elevator Control Systems with Renown - 28 July 2015
- Find the Elevator Part You Need in Our Product Catalogue - 16 June 2015
- Make Sure Your Motor Meets the Elevator Industry’s Challenging Demands - 14 May 2015
- Critical Attributes to Consider When Hiring a Company for Elevator Motor Inspection - 23 June 2014
- The Importance of Regrooving Elevator Sheaves - 20 May 2014
Elevator Motor Maintenance
- What Is Rotor Balancing? A Quick Guide - 21 December 2023
- Common Causes of Electric Motor Failure - 4 January 2021
- Preparing for Your Scheduled Shutdown? 7 Things to Check - 21 June 2016
- What’s that Noise My Motor Bearing is Making? - 24 May 2016
- Is Your Motor Driving Up Costs and Creating Safety Hazards? - 14 January 2016
- How It Works – Carbon Brush Operation - 27 October 2015
Electric Motors - General
- Don’t Get Zapped by Motor Failure: The Difference Between Surge and Voltage Drop Testing - 20 November 2025
- Electric Motor Repair vs. Replace – Costs, Benefits - 13 October 2023
- Motor Bearing Failure 101 – Types & Causes - 13 October 2023
- What Are Non-NEMA Motors? - 7 July 2023
- What are NEMA Motor Standards? - 7 July 2023
- How the Hydroelectric Sector Uses Electric Generators - 10 February 2023
- Mining Hoists - 4 January 2023
- Mining Industry - 4 October 2022
- How the Aggregate Industry Utilizes Electric Generators & Motors - 24 August 2021
- How the Oil & Gas Drilling Industry Uses Electric Generators & Motors - 2 August 2021
- 6 Reasons Why Wind Power Turbine Maintenance is so Crucial - 5 May 2021
- Common Causes of Electric Motor Failure - 4 January 2021
- AC vs. DC Motors: What’s the Difference? - 1 June 2020
- Motor Rewinding 101: How You Can Benefit - 30 October 2019
- 5 Motor Testing Methods You Should Be Implementing With Your Electric Motor Test Design - 15 May 2019
- 3 Cost-Saving Advantages of Hydraulic Rope Equalizers - 14 August 2018
- Is It Time for an Electric Motor Replacement? - 15 May 2018
- The Basics of Motor Testing - 20 February 2018
- Combatting Shaft Voltage & Bearing Current in Electric Motors - 10 November 2017
- 3 Ways to Save Money and Improve the Performance of Your Electric Motor - 16 August 2017
- Modernizing DC Gearless Elevator Motors Can Reduce Operation Expenses by 50% - 17 January 2017
- How to Save Money on Your Electric Motor - 9 March 2016
- Renown Electric Now Offering CoolBLUE Inductive Absorbers - 1 December 2015
- How It Works: Dynamic Balancing - 11 November 2015
- How It Works – Carbon Brush Operation - 27 October 2015
- Why Would I Keep My Old Motor? - 20 October 2015
- Motor Dimensions Comparison Tool - 17 September 2015
- 3 Environmental Factors That Affect Your AC Motor - 23 June 2015
- Aspects of Commutator Skins - 1 June 2015
- How to Stay Ahead of Worn Field Coils and Poor Motor Performance - 26 May 2015
- Sample Renown Electric Analysis Reports are Now Available - 28 April 2015
- Proper Steps for Storing Electric Motors - 20 April 2015
- Renown Electric’s Guide to Carbon Brushes for Motors & Generators - 24 July 2014
Electric Motor Maintenance
- Don’t Get Zapped by Motor Failure: The Difference Between Surge and Voltage Drop Testing - 20 November 2025
- Electric Motor Repair vs. Replace – Costs, Benefits - 13 October 2023
- Motor Bearing Failure 101 – Types & Causes - 13 October 2023
- Rewinding Services - 4 November 2022
- The Importance of Generator Repair and Maintenance for the Hydroelectric Sector - 8 December 2020
- The Integral Role of Electric Motor Maintenance for The Transportation Sector - 12 October 2020
- Why Electric Motor Repair is So Important for the Mining Industry - 25 September 2020
- Top Benefits of Using Laser Alignment for Motor Repairs - 9 September 2019
- What’s the Difference Between Static & Dynamic Balancing - 30 May 2019
- Are You Optimizing Your Sheave Regrooving & Maintenance Processes? - 12 November 2018
- The Importance of Oil Analysis for Motor Systems - 11 April 2018
- Why Does My Motor Pass a Megger Test and Still Not Work? - 30 March 2018
- 5 Common Elevator Problems and Prevention Tactics - 14 July 2016
- Motor Repair Projects: See How Renown’s Process Works - 23 March 2016
- How It Works: CoolBLUE Common Mode Chokes for VFDs - 4 February 2016
- Is Your Motor Driving Up Costs and Creating Safety Hazards? - 14 January 2016
- How It Works: Winding Analysis - 15 December 2015
- Renown Electric Now Offering CoolBLUE Inductive Absorbers - 1 December 2015
- How Does Sheave Regrooving Affect Your Elevator’s Life? - 26 August 2015
- The True Cost of Poor Elevator Motor Maintenance - 18 August 2015
- Make Sure Your Motor Meets the Elevator Industry’s Challenging Demands - 14 May 2015
Company News
- New Facility Series – New Equipment - 25 August 2022
- Renown Electric Opens a New Large Motor & Generator Repair Facility - 1 February 2022
- A New Partnership Between Renown Electric & RDI Technologies - 21 April 2020
- Large Motor Repair Facility in Vaughan, Ontario - 25 July 2017
- Prevent Downtime with Renown’s Coast-to-Coast Field Services - 15 July 2015
Carbon Brushes
- How It Works – Carbon Brush Operation - 27 October 2015
Bearings
- How to Avoid Motor Shaft Voltage & Bearing Current Damage - 29 November 2016
Case Studies
- CoolBLUE Cores Reduce Motor Bearing Currents by Over 65% - 19 October 2025
- Using CoolBLUE Absorbers to Solve RFID Issues - 19 October 2025
- Extending Mill Lifetimes with New Motor Control Panels - 2 September 2025
- Reducing Elevator Motor Bearing Currents by Over 65% - 2 September 2025
Products
Parts by Manufacturer
- General Electrical AC Motor 40HP 1175RPM 550V 38.4A 444 #2076 - 1 December 2025
- Imperial MG Set 15HP 7.5HP 1750RPM E326Y #2073 - 1 December 2025
- Dynamatic 15HP 1760RPM NP-1TR #2072 - 1 December 2025
- Otis AC Hoist 25HP 160V 89F #4033 - 24 November 2025
- Otis MG Set 35HP 22KW 1800RPM 84ES 82GA #4020 - 24 November 2025
- Otis MG Set 35HP 22KW 1800RPM 84ES/32G #4019 - 24 November 2025
- General Electric DC Motor 5HP 500/2500RPM CD327AT #0460 - 20 November 2025
- General Electric DC 25HP 1750/2300RPM 500V DC287AT #0459 - 20 November 2025
- General Electric DC Hoist 25HP 1150RPM 366AZ #0153 - 20 November 2025
- Westinghouse MG Set 20HP 12.5KW 1750RPM 45 #0158 - 20 November 2025
- General Electric DC Hoist Motor 25HP 1150RPM 240V 85.5A #0079 - 17 November 2025
- Imperial AC Hoist Motor 30HP 1153RPM 380V 41.4A 326TYZ #2067 - 17 November 2025
- Leroy Somer DC Hoist 20HP 1150RPM 324 #2065 - 17 November 2025
- Imperial DC Hoist 20HP 1150RPM 326AT #2074 - 17 November 2025
- Ziehl-Abegg AC Two-Speed Hoist Motor 10/2.5HP 1100/255RPM ZU180 P.O.231 - 17 November 2025
- Otis Generator 23HP 15KW 1800RPM 74ES/71GA #2058 - 17 November 2025
- Imperial Generator 30HP 20KW 1750RPM 320T/326A #2057 - 17 November 2025
- Leroy Somer DC Motor 20HP 240/175V 71/1.75A 364 #2056 - 17 November 2025
- Leroy Somer DC Motor 20HP 1150RPM 240V 71A 324 #0167 - 17 November 2025
- Imperial AC Motor 12.5HP 1070RPM 550V 14A 286T #2055 - 17 November 2025
- Imperial Electric AC Motor 25HP 460V 28.5A 324T #2054 - 17 November 2025
- Leroy Somer DC Motor 20HP 1150RPM 326 #2053 - 17 November 2025
- Ziehl-Abegg AC Motor 7.5HP 1110/260 RPM ZU180 35-6/24 #152 - 1 October 2025
- Ziehl-Abegg Ac Motor 12.5/2.08HP 1100/174RPM #195 - 1 October 2025
- Ziehl-Abegg AC Hoist 5HP 1100RPM Z160 #248 - 1 October 2025
- Westinghouse Generator 40HP 25KW 1750 365T #130 - 1 October 2025
- Westinghouse AC Motor 7.5HP 900RPM 326 #167 - 1 October 2025
- Westinghouse 20HP 1760RPM 286U AC Motor #0078 - 1 October 2025
- WER Industrial DC Motor 125Hp 500V 199A 1150Rpm #0188 - 1 October 2025
- WEG AC 75HP 1180RPM 404T - 1 October 2025
- WEG AC 50HP 3550RPM 324/6TS - 1 October 2025
- WEG AC 40HP 3460RPM 324 - 1 October 2025
- Weg 7.5HP 5.5KW 575V 875RPM 256T AC Motor #2006 - 1 October 2025
- Weg 7.5HP 5.5KW 1170RPM 254T #4001 - 1 October 2025
- Weg 60HP 45KW 1780RPM 225S/M #4003 - 1 October 2025
- Weg 60HP 1750RPM 300M #2044 - 1 October 2025
- Weg 60HP 1180RPM 404/5T #2036 - 1 October 2025
- Weg 50HP 37KW 1775RPM 324/6T #2031 - 1 October 2025
- Weg 50HP 37KW 1775RPM 324/6T #2024 - 1 October 2025
- Weg 40HP 1770RPM 324T #2028 - 1 October 2025
- Weg 30HP 22KW 1175RPM 326T #2038 - 1 October 2025
- Weg 25HP 18.5KW 1175RPM 324T #2037 - 1 October 2025
- Weg 20HP 15KW 575V 1765RPM 256T AC Motor #0108 - 1 October 2025
- Weg 15HP 11KW 1765RPM 254/6T #2025 - 1 October 2025
- Weg 10HP 7.5KW 1760RPM 215HP AC Motor #2001 - 1 October 2025
- Weg 10HP 575V 1765RPM AC Motor #0087 - 1 October 2025
- US Motors 75HP 1180RPM 405T #2029 - 1 October 2025
- US Motors 7.5HP 1750/2300RPM 189AT #0441 - 1 October 2025
- US Motors 10HP 1750/2300RPM 219AT #0443 - 1 October 2025
- US Electrical 7.5HP 1745RPM 213JM AC Motor #117817 - 1 October 2025
- US Electrical 1.5HP 1140RPM 184 AC Motor #429045 - 1 October 2025
- Toshiba 300HP 1185RPM N587UZ #2018 - 1 October 2025
- Toshiba 150HP 1175RPM 447TZ #2020 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 75HP 55KW 1775RPM 365T #2045 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 75HP 55KW 1775RPM 365T #2034 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 7.5HP 5.5KW 1765RPM 213T #2026 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 7.5HP 5.5KW 1745RPM 213T #2035 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 50HP 37KW 1770RPM 326T(X) #4007 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 40HP 30KW 1180RPM 364T #2039 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 30HP 22KW 3545RPM 286TS #4002 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 25HP 16.5KW 3645RPM 284TS #4005 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 25HP 16.5KW 1765RPM 284T #4006 - 1 October 2025
- TecoWestinghouse 15HP 11KW 1765RPM 254T#2027 - 1 October 2025
- Siemens DC Motor 75HP - 1 October 2025
- Siemens AC 40HP 1180RPM 364T - 1 October 2025
- Siemens 55KW 3570RPM 405TSD #2030 - 1 October 2025
- Siemens 15HP 3565RPM 254T #2022 - 1 October 2025
- Siemens 15HP 1780RPM 254T #2023 - 1 October 2025
- SEW Eurodrive 15HP 187RPM #2043 - 1 October 2025
- Schindler Generator 45HP 30KW 1760RPM 360 - 1 October 2025
- Schindler Generator 45HP 30KW 1760RPM 360 - 1 October 2025
- Schindler Generator 45HP 30KW 1760RPM 360 - 1 October 2025
- Schindler Generator 45HP 30KW 1760RPM 360 - 1 October 2025
- Robin & Myers 0.05KW 1725RPM SD142 1074 - 1 October 2025
- Robbins and Myers Generator 20HP 10KW 1725RPM 324U/46T #312 - 1 October 2025
- Reuland 7.5HP 1200RPM 254T AC Motor #2010 - 1 October 2025
- Reuland 40HP 1200RPM 364UY #4009 - 1 October 2025
- Reuland 15HP 1200RPM 284T AC Motor #2009 - 1 October 2025
- Reuland 15HP 1200RPM 284T AC Motor #2008 - 1 October 2025
- Reliance DC Motor 50HP 2500RPM USC2512ATZ - 1 October 2025
- Reliance DC Motor 50HP 2500RPM USC2512ATZ - 1 October 2025
- Reliance 7.5HP 885RPM 284UC AC Motor #2003 - 1 October 2025
- Reliance 7.5HP 2500RPM MC2113ATCZ #0456 - 1 October 2025
- Reliance 5HP 3500RPM MC2113ATCZ #0451 - 1 October 2025
- Reliance 5HP 1750RPM DC2112ATCZ #0452 - 1 October 2025
- Reliance 5HP 1750RPM B2112ATCZ #0453 - 1 October 2025
- Reliance 3HP 1750RPM 1611ATC #0442 - 1 October 2025
- Reliance 20HP 2500/3000RPM B2112ATZ #0440 - 1 October 2025
- Reliance 125HP 1750/2000RPM B369ATZ #2040 - 1 October 2025
- Reliance 10HP 1750/1950RPM 2110AT #0454 - 1 October 2025
- Powertron DC Motor 150HP - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #399 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #398 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #0408 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #0406 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #0404 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #0402 - 1 October 2025
- Otis Generator 35HP 22KW 1800RPM 84ES/82GA #4018 - 1 October 2025
- Otis Generator 23HP 15KW 1800RPM 74ES/71GA #397 - 1 October 2025
- Otis Generator 23HP 15KW 1800RPM 74ES/71GA #0405 - 1 October 2025
- Otis Generator 23HP 15KW 1800RPM 74ES/71GA #0400 - 1 October 2025
- Otis Generator 18.5HP 12.5KW 1500RPM 71ES/71GA #0407 - 1 October 2025
- Otis Generator 15HP 10KW 1800RPM GH183 #0419 - 1 October 2025
- Otis Generator 15HP 10KW 1800RPM GH183 #0418 - 1 October 2025
- Otis Generator 10HP 6KW 1800RPM 60ES/63GA #0417 - 1 October 2025
- Otis Generator 10HP 6KW 1800RPM 60ES/63GA - 1 October 2025
- Otis DC Motor 23HP 950RPM 89F #0551 - 1 October 2025
- Otis DC Motor 23 HP 950RPM 89F #0550 - 1 October 2025
- Otis DC Motor 12HP 1385RPM 63G #150 - 1 October 2025
- Otis DC Hoist Motor 30HP 1145RPM 326 #265 - 1 October 2025
- Otis DC Hoist Motor 25HP 1150RPM 326 #236 - 1 October 2025
- Otis DC Hoist Motor 25HP 1150RPM 326 #228 - 1 October 2025
- Otis DC Hoist Motor 25HP 1150RPM 326 #129 - 1 October 2025
- Otis AC 15HP 900/225RPM 10AC - 1 October 2025
- Otis AC 15HP 900/225RPM 10AC - 1 October 2025
- Nidec US Motors 40HP 1780RPM 324T #4008 - 1 October 2025
- Nidec US Motors 25HP 3534RPM 254T #4004 - 1 October 2025
- Marathon 7.5HP 4200RPM 254T AC Motor #294 - 1 October 2025
- Marathon 7.5HP 1150RPM 254T AC Motor #293 - 1 October 2025
- Marathon 7.5HP 1150RPM 243T AC Motor #291 - 1 October 2025
- Marathon 5HP 1160RPM 216TC AC Motor #2005 - 1 October 2025
- Marathon 10HP 1155RPM 256T AC Motor #292 - 1 October 2025
- MagnaTek AC Motor 18.75HP 1480RPM 326TD7 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 37.5HP 25KW 1765RPM GH185 #0425 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 #266 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 #0436 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 #0435 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHC184 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHA184 #276 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 30HP 20KW 1760RPM GHA184 #258 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1770RPM GHC183 #300 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1770RPM GH183 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1770RPM #233 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GHE183 #314 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GHE183 #313 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GHC183 #116 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1765RPM GH183 #143 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 25HP 15KW 1760RPM GHC183 - 1 October 2025
- Leroy Somer Generator 15HP 10KW 1760RPM GH182 #148 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist Motor 20HP 1150RPM 324 #219 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 30HP 1150RPM 364 #0061 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 25HP 1150RPM 326 #310 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 25HP 1150RPM 326 #239 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 20HP 1150RPM 324 #235 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 20HP 1150RPM 324 #209 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC Hoist 20HP 1150RPM 324 #165 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC 40HP 1150RPM 366 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC 40HP 1150RPM 366 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC 30HP 1150RPM 364 #2068 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC 25HP 1150RPM 326 - 1 October 2025
- Leroy Somer DC 25HP 1150RPM 326 - 1 October 2025
- Leroy Somer AC 60HP 1720RPM LS324 T - 1 October 2025
- Leeson 10/2.5HP 7.5/1.9KW 1785RPM 326T #2047 - 1 October 2025
- Leeson 10/2.5HP 7.5/1.9KW 1785RPM 326T #2046 - 1 October 2025
- Lafert 7.5HP 1730RPM #2032 - 1 October 2025
- Kone/Montgomery No Nameplate - 1 October 2025
- Kone AC Motor 33/8.2KW 1680/380RPM - 1 October 2025
- JRP Crompton 15HP 1752/1800RPM 254T #2021 - 1 October 2025
- Imperial Electric/Dover 20HP 3490RPM 215T - 1 October 2025
- Imperial Electric Hydraulic Elevator Pump Motor 50HP 1760RPM 324T #0051 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 368A/360T #355 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 368A/360T #0411 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 360T/368A #356 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM 360T/368A #0410 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #375 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #354 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #353 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #352 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #351 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0413 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0412 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A #0143 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 40HP 25KW 1750RPM 360T/366A - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 30HP 20KW 1750RPM 326A/320T - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 25HP 15KW 1750RPM 324A/320T - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 15HP 10KW 1750RPM 280T/286A #0414 - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 12.5HP 7.5KW 1750RPM 284A/280T - 1 October 2025
- Imperial Electric Generator 12.5HP 7.5KW 1750RPM 284A #0416 - 1 October 2025
- Imperial Electric General 12.5HP 7.5KW 1750RPM 284A #0415 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Motor 20HP 1150RPM 326AT #133 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Motor 15HP 1150RPM 324AYZ - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Hoist 30HP 850RPM 368AY #218 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Hoist 30HP 850RPM 368AY #217 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Hoist 30HP 850RPM 368AY #216 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Hoist 20HP 1150RPM 326AT #164 - 1 October 2025
- Imperial Electric DC Hoist 10HP 1150RPM 284AY - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 40HP 1760RPM 286T - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 40HP 1160RPM 364TYZ #0554 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 30HP 1153RPM 326TYZ #0558 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 30HP 1153RPM 326TYZ #0555 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 25HP 1160RPM 324T #0552 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 25HP 1160HP 324T #401 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 25HP 1155RPM 324TYZ - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 20HP 1165RPM 286T #166 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 20HP 1155RPM 286TYZ - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 15HP 1166RPM 284T #199 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 15HP 1166RPM 284T - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 15HP 1155RPM 284T #161 - 1 October 2025
- Imperial Electric AC Motor 12.5HP 1160RPM 284T #162 - 1 October 2025
- Product - 1 October 2025
- Imperial 60 Hp DC Motor 240V 208A 860Rpm #0142 - 1 October 2025
- Imperial 50HP 1160RPM 460V 57.4A 365TYZ #1038 - 1 October 2025
- Imperial 40HP 1160RPM 460V 46.4A 362TYZ #1044 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 460V 34.1A 326TYZ #1034 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 460V 34.1A 326TYZ #1033 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 460V 34.1A 326TYZ #1032 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 460V 34.1A 326TYZ #1031 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 460V 34.1A 326TYZ #1030 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 380V 42.1A 326TYZ #1045 - 1 October 2025
- Imperial 30HP 1153RPM 380V 42.1A 326TYZ #1029 - 1 October 2025
- Imperial 25HP 1155RPM 460V 28.5A 324TYZ #1039 - 1 October 2025
- Imperial 20HP 1155RPM 460V 23.2A 286TYZ #1037 - 1 October 2025
- Imperial 20HP 1155RPM 460V 23.2A 286TYZ #1027 - 1 October 2025
- Imperial 20HP 1155RPM 460V 23.2A 286TYZ #1025 - 1 October 2025
- Imperial 20HP 1155RPM 460V 23.2A 286TYZ #1024 - 1 October 2025
- Imperial 20HP 1155RPM 460V 23.2A 286TYZ #1023 - 1 October 2025
- Imperial 15HP 860RPM 375V 21.6A 286TYZ #1036 - 1 October 2025
- Imperial 15HP 860RPM 375V 21.6A 286TYZ #1035 - 1 October 2025
- Imperial 15HP 1470RPM 230/460V 36/18A 160 #1040 - 1 October 2025
- Imperial 15HP 1175RPM 480V 17.7A 324TYZ #1028 - 1 October 2025
- Horn AC 15HP 10KW 1750RPM 305 #0192 - 1 October 2025
- General Electroc 7.5HP 1750/2300 #0433 - 1 October 2025
- General Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM #0421 - 1 October 2025
- General Electric Generator 60HP 40KW 1750RPM #0420 - 1 October 2025
- General Electric Generator 30HP 20KW 1750RPM #0423 - 1 October 2025
- General Electric Generator 30HP 20KW 1750RPM #0422 - 1 October 2025
- General Electric Generator 15HP 10KW 1750RPM #197 - 1 October 2025
- General Electric Generator 15HP 10KW 1750RPM #0428 - 1 October 2025
- Product - 1 October 2025
- General Electric Generator 10HP 7.5KW 1750RPM #0426 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/6HP 1140RPM 56 1070 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/6 HP 1140RPM 56 1062 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 56 1067 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 56 1066 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 56 1065 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 56 1064 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 1069 - 1 October 2025
- General Electric Door Motor 1/4HP 1140RPM 1068 - 1 October 2025
- General Electric DC Motor 250Hp 550V 362A 1750/2300Rpm #0187 - 1 October 2025
- General Electric DC Motor 20HP 1150RPM LJ-1-1216-LJ - 1 October 2025
- General Electric DC Motor 15HP 1150RPM HK-1-310-HK #155 - 1 October 2025
- General Electric DC Motor 1.5HP - 1 October 2025
- General Electric 7.5HP 1750/2300 #0437 - 1 October 2025
- General Electric 7.5HP 1750/2300 #0434 - 1 October 2025
- General Electric 7.5HP 1750/2300 #0432 - 1 October 2025
- General Electric 7.5HP 1750/2300 #0431 - 1 October 2025
- General Electric 7.5HP 1750/2300 #0429 - 1 October 2025
- General Electric 3HP 1750/2800RPM #0446 - 1 October 2025
- General Electric 3HP 1750/2800RPM #0445 - 1 October 2025
